| П О Г О Д Ж Е Н О
В.о. начальника Миргородського РУ ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області
______________ Євгеній ЛАТУХІН ______________ 2024 року
|
З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Директор Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Лохвицької міської ради Полтавської області
___________Олеся СОЛОХІНА ___________ 2024 року
|
ПЕРСПЕКТИВНЕ
ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ЛОХВИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2
ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2023-2024 навчальний рік
(Весняний період,
5-11 класи,
за рахунок батьківської плати)
| 1 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український (вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Каша гречана розсипчаста | 103 | 5,31 | 3,2 | 26,58 | 157,23 | |||||
| Курячий нагетси | 85 | 15,1 | 7.7 | 17.7 | 186.3 | |||||
| Огірок свіжий | 30 | 0,24 | 0,03 | 0,69 | 3,90 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 24,34 | 12,53 | 64,8 | 439,76 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
|
2 день |
||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний з бобовими (гороховий) | 250 | 5,9 | 4,7 | 20,7 | 150 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 9,59 | 6,3 | 40,53 | 242,33 | ||||||
| Плов з курки | 150 | 13,4 | 10,6 | 11,3 | 276 | |||||
| Салат з моркви з сиром та сметаною | 50 | 2,3 | 3,6 | 3,9 | 56,1 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 19,39 | 15,8 | 35,03 | 424,43 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 3 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український(вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Каша пшенична | 100 | 4,02 | 1,98 | 21,02 | 119,40 | |||||
| Котлети рублені з курей | 50 | 63,5 | 7,3 | 21,1 | 115,8 | |||||
| Салат з капусти | 50 | 0,8 | 2,5 | 4,5 | 44 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 72,01 | 13,38 | 66,45 | 371,53 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
|
4 день |
||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний із макаронними виробами | 250 | 2,9 | 2,5 | 21,6 | 121 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,59 | 4,1 | 41,43 | 213,33 | ||||||
| Картопляне пюре | 100 | 2,2 | 3,7 | 15,5 | 104 | |||||
| Риба смажена (хек) | 75 | 14,6 | 7,0 | 3,5 | 171 | |||||
| Огірок свіжий | 30 | 0,24 | 0,03 | 0,69 | 3,90 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 20,73 | 12,33 | 40,57 | 371,23 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 5 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний із гречаною крупою | 250 | 2,5 | 2,6 | 16,8 | 102 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,19 | 4,2 | 36,63 | 194,33 | ||||||
| Макарони відварені | 100 | 3,7 | 3,3 | 23,7 | 140 | |||||
| Паличка куряча | 100 | 33,57 | 5,36 | 17,10 | 251,25 | |||||
| Салат з капустою та морквою | 50 | 0,8 | 1,7 | 2,9 | 32 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 41,76 | 11,96 | 63,53 | 515,58 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100/15 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
|
6 день |
||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український (вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Плов з курки | 150 | 13,4 | 10,6 | 11,3 | 276 | |||||
| Салат з капусти | 50 | 0,8 | 2,5 | 4,5 | 44 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 17,89 | 14,7 | 35,63 | 412,33 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100/15 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 7 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний з крупою (рисовою) | 250 | 3,1 | 2,5 | 21,7 | 122 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,79 | 4,1 | 41,53 | 214,33 | ||||||
| Картопляне пюре | 100 | 2,2 | 3,7 | 15,5 | 104 | |||||
| Курячий шніцель | 50 | 15,60 | 1,39 | 3,57 | 89,14 | |||||
| Салат з капусти огірків та кропу | 50 | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 28,7 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 22,19 | 8,29 | 31,4 | 314,17 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
|
8 день |
||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український (вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Макарони відварені | 100 | 3,7 | 3,3 | 23,7 | 140 | |||||
| Котлети рублені з курей | 50 | 63,5 | 7,3 | 21,1 | 115,8 | |||||
| Салат з моркви з сиром та сметаною | 50 | 2,3 | 3,6 | 3,9 | 56,1 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 73,19 | 15,8 | 68,53 | 404,23 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 9 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний з бобовими (гороховий) | 250 | 5,9 | 4,7 | 20,7 | 150 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 9,59 | 6,3 | 40,53 | 242,33 | ||||||
| Каша пшенична | 100 | 4,02 | 1,98 | 21,02 | 119,40 | |||||
| Риба смажена(хек) | 75 | 14,6 | 7,0 | 3,5 | 171 | |||||
| Салат з капусти | 50 | 0,8 | 2,5 | 4,5 | 44 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 23,11 | 13,08 | 48,85 | 426,73 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
|
10 день |
||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний із гречаною крупою | 250 | 2,5 | 2,6 | 16,8 | 102 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,19 | 4,2 | 36,63 | 194,33 | ||||||
| Каша в῾язка рисова | 100 | 1,5 | 4 | 16 | 98 | |||||
| Паличка куряча | 60 | 14,12 | 5,0 | 7,38 | 134,35 | |||||
| Салат з капусти,моркви та зеленого горошку | 50 | 1 | 1,8 | 3,1 | 34 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 19,31 | 12,4 | 38,81 | 324,68 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 11 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український (вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Каша гречана розсипчаста | 103 | 5,31 | 3,2 | 26,58 | 157,23 | |||||
| Курячий нагетси | 85 | 15,1 | 7.7 | 17.7 | 186.3 | |||||
| Огірок свіжий | 30 | 0,24 | 0,03 | 0,69 | 3,90 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 24,34 | 12,53 | 64,8 | 439,76 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 12 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний з бобовими (гороховий) | 250 | 5,9 | 4,7 | 20,7 | 150 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 9,59 | 6,3 | 40,53 | 242,33 | ||||||
| Плов з курки | 150 | 13,4 | 10,6 | 11,3 | 276 | |||||
| Салат з моркви з сиром та сметаною | 50 | 2,3 | 3,6 | 3,9 | 56,1 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 19,39 | 15,8 | 35,03 | 424,43 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 13 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український(вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Каша пшенична | 100 | 4,02 | 1,98 | 21,02 | 119,40 | |||||
| Котлети рублені з курей | 50 | 63,5 | 7,3 | 21,1 | 115,8 | |||||
| Салат з капусти | 50 | 0,8 | 2,5 | 4,5 | 44 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 72,01 | 13.38 | 66,45 | 371,53 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
|
14 день |
||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний із макаронними виробами | 250 | 2,9 | 2,5 | 21,6 | 121 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,59 | 4,1 | 41,43 | 213,33 | ||||||
| Картопляне пюре | 100 | 2,2 | 3,7 | 15,5 | 104 | |||||
| Риба смажена (хек) | 75 | 14,6 | 7,0 | 3,5 | 171 | |||||
| Огірок свіжий | 30 | 0,24 | 0,03 | 0,69 | 3,90 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 20,73 | 12,33 | 40,57 | 371,23 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 15 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний із гречаною крупою | 250 | 2,5 | 2,6 | 16,8 | 102 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,19 | 4,2 | 36,63 | 194,33 | ||||||
| Макарони відварені | 100 | 3,7 | 3,3 | 23,7 | 140 | |||||
| Паличка куряча | 100 | 33,57 | 5,36 | 17,10 | 251,25 | |||||
| Салат з капустою та морквою | 50 | 0,8 | 1,7 | 2,9 | 32 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 41,76 | 11,96 | 63,53 | 515,58 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100/15 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
|
16 день |
||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український (вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Плов з курки | 150 | 13,4 | 10,6 | 11,3 | 276 | |||||
| Салат з капусти | 50 | 0,8 | 2,5 | 4,5 | 44 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 17,89 | 14,7 | 35,63 | 412,33 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100/15 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150/7,5 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 17 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний з крупою (рисовою) | 250 | 3,1 | 2,5 | 21,7 | 122 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,79 | 4,1 | 41,53 | 214,33 | ||||||
| Картопляне пюре | 100 | 2,2 | 3,7 | 15,5 | 104 | |||||
| Курячий шніцель | 50 | 15,60 | 1,39 | 3,57 | 89,14 | |||||
| Салат з капусти огірків та кропу | 50 | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 28,7 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 22,19 | 8,29 | 31,4 | 314,17 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 18 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Борщ український (вар.2) | 250 | 2,3 | 5,2 | 14 | 114 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Разом | 5,99 | 6,8 | 33,83 | 206,33 | ||||||
| Макарони відварені | 100 | 3,7 | 3,3 | 23,7 | 140 | |||||
| Котлети рублені з курей | 50 | 63,5 | 7,3 | 21,1 | 115,8 | |||||
| Салат з моркви з сиром та сметаною | 50 | 2,3 | 3,6 | 3,9 | 56,1 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 73,19 | 15,8 | 68,53 | 404,23 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 19 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний з бобовими (гороховий) | 250 | 5,9 | 4,7 | 20,7 | 150 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 9,59 | 6,3 | 40,53 | 242,33 | ||||||
| Каша пшенична | 100 | 4,02 | 1,98 | 21,02 | 119,40 | |||||
| Риба смажена(хек) | 75 | 14,6 | 7,0 | 3,5 | 171 | |||||
| Салат з капусти | 50 | 0,8 | 2,5 | 4,5 | 44 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 23,11 | 13,08 | 48,85 | 426,73 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||
| 20 день | ||||||||||
| Найменування страви | Вихід страви (г) | Хімічний склад, (г) | Енергетична цінність, Ккал | |||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | ||||||||
| Обід | ||||||||||
| Суп картопляний із гречаною крупою | 250 | 2,5 | 2,6 | 16,8 | 102 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 6,19 | 4,2 | 36,63 | 194,33 | ||||||
| Каша в῾язка рисова | 100 | 1,5 | 4 | 16 | 98 | |||||
| Паличка куряча | 60 | 14,12 | 5,0 | 7,38 | 134,35 | |||||
| Салат з капусти,моркви та зеленого горошку | 50 | 1 | 1,8 | 3,1 | 34 | |||||
| Хліб цільнозерновий | 30 | 3,69 | 1,60 | 12,33 | 63,90 | |||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 19,31 | 12,4 | 38,81 | 324,68 | ||||||
| Пудинг із сиру столового м`якого (запечений) | 100 | 15 | 15 | 14 | 23,4 | 283 | ||||
| Чай | 150 | 7,5 | 7,5 | 28,43 | ||||||
| Разом | 15 | 14 | 30,9 | 311,43 | ||||||













