ПЕРСПЕКТИВНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ (весняний період, 1-4 класи)

 ПЕРСПЕКТИВНЕ

ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ЛОХВИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

(Весняний період,

 1-4 класи,

за рахунок бюджетних коштів)

1 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша  розсипчаста гречана 103 5,31 3,2 26,58 157,23
Курячі нагетси 85 15,1 7.7 17.7 186.3
Огірок свіжий 30 0,24 0,03 0,69 3,90
Сік 200 0 0 23,4 200
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Яблуко 100 0,4 0,4 10,4 45
Всього 24,74 12,93 91,1 556,33

                                           

                                                                                   2 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Плов  з  курки 150 13,4 10,6 11,3 276
Салат з моркви з сиром та сметаною 50 2,3 3,6 3,9 56,1
Хліб цільнозерновий  з твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Компот із  суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Яйце варене 0,5 2,5 2,3 0,1 32
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 23,415 23,75 85,8 714,2

 

 3 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша пшенична 100 4,02 1,98 21,02 119,40
Гуляш курячий 43/24 13,22 4,34 5,43    115,59
Салат з капусти 50 0,8 2,5 4,5 44
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Запіканка рисово- сирна зі сметаною 115/6 17,25 11,13 14,17 223,74
Какао з молоком 200 3,8 3,9 24,8 142
Яблуко 100 1,8 16,8 74
Всього   44,58 25,45 99,05 782,63

 4день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Картопляне пюре 100 2,2 3,7 15,5 104
Риба смажена (хек) 75 14,6 7,0 3,5 171
Огірок свіжий 30 0,24 0,03 0,69 3,90
Хліб цільнозерновий із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Чай 150/7,5 7,5 28,43
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 24,13 92,23 58,09 528,43

                                                                     

5 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Макарони відварені 100 3,7 3,3 23,7 140
Паличка куряча 100 33,57 5,36 17,10 251,25
Яйце варене 0,5 2,5 2,3 0,1 32
Хліб цільнозерновий  із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Салат з капустою та морквою 50 0,8 1,7 2,9 32
Компот із суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Яблуко 100 1,8 16,8 74
Всього 43,025 19,41 102 783,35

                                                                      

                                                                                 6 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Плов  з  курки 150 13,4 10,6 11,3 276
Яйце варене 1 5,8 4,6 0,2 63
Салат з капусти 50 0,8 2,5 4,5 44
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Сік        200 0 0 23,4 200
Яблуко 100 1,8 16,8 74
Всього 25,49 19,3 68,53 720,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Рагу з птиці 250 22,3 3,6 17,2 190,4
Салат з капусти огірків та кропу 50 0,7 1,6 2,2 28,7
Хліб цільнозерновий із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Компот із суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Всього 29,19 11,95 60,8 473,2

 

8 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Макарони відварені 100 3,7 3,3 23,7 140
Котлети рублені з курей 50 63,5 7,3 21,1 115,8
Салат з моркви з сиром та сметаною 50 2,3 3,6 3,9 56,1
Чай 150/7,5 7,5 28,43
Хліб  цільнозерновий  із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 76,59 21,45 87,1 505,38

 

9 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша пшенична 100 4,02 1,98 21,02 119,40
Риба смажена(хек) 75 14,6 7,0 3,5 171
Салат з капусти 50 0,8 2,5 4,5 44
Компот із суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Хліб цільнозерновий із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 27,11 18,73 99,52 588,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша в῾язка рисова 100 1,5 4 16 98
Салат з капусти, моркви та зеленого горошку 50 1,0 1,8 3,1 34
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Пудинг з сиру столового м`якого 100/15 15 14 23,4 283
Какао з молоком 200 3,8 3,9 24,8 142
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 26,49 25,8 100,63 716,9

 

11 день

 

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша  розсипчаста гречана 103 5,31 3,2 26,58 157,23
Курячі нагетси 85 15,1 7.7 17.7 186.3
Огірок свіжий 30 0,24 0,03 0,69 3,90
Сік 200 0 0 23,4 200
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Яблуко 100 0,4 0,4 10,4 45
Всього 24,74 12,93 91,1 556,33

                                           

                                                                                   12 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Плов  з  курки 150 13,4 10,6 11,3 276
Салат з моркви з сиром та сметаною 50 2,3 3,6 3,9 56,1
Хліб цільнозерновий  з твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Компот із  суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Яйце варене 0,5 2,5 2,3 0,1 32
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 23,415 23,75 85,8 714,2

 

 13 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша пшенична 100 4,02 1,98 21,02 119,40
Гуляш курячий 43/24 13,22 4,34 5,43    115,59
Салат з капусти 50 0,8 2,5 4,5 44
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Запіканка рисово- сирна зі сметаною 115/6 17,25 11,13 14,17 223,74
Какао з молоком 200 3,8 3,9 24,8 142
Яблуко 100 1,8 16,8 74
Всього   44,58 25,45 99,05 782,63

 

14 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Картопляне пюре 100 2,2 3,7 15,5 104
Риба смажена (хек) 75 14,6 7,0 3,5 171
Огірок свіжий 30 0,24 0,03 0,69 3,90
Хліб цільнозерновий із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Чай 150/7,5 7,5 28,43
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 24,13 92,23 58,09 528,43

                                                                         

15 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Макарони відварені 100 3,7 3,3 23,7 140
Паличка куряча 100 33,57 5,36 17,10 251,25
Яйце варене 0,5 2,5 2,3 0,1 32
Хліб цільнозерновий  із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Салат з капустою та морквою 50 0,8 1,7 2,9 32
Компот із суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Яблуко 100 1,8 16,8 74
Всього 43,025 19,41 102 783,35

                                                                      

                                                                                 16 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Плов  з  курки 150 13,4 10,6 11,3 276
Яйце варене 1 5,8 4,6 0,2 63
Салат з капусти 50 0,8 2,5 4,5 44
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Сік        200 0 0 23,4 200
Яблуко 100 1,8 16,8 74
Всього 25,49 19,3 68,53 720,9

 

 

 

 

 

 

 

 

17 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Рагу з птиці 250 22,3 3,6 17,2 190,4
Салат з капусти огірків та кропу 50 0,7 1,6 2,2 28,7
Хліб цільнозерновий із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Компот із суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Всього 29,19 11,95 60,8 473,2

 

18 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Макарони відварені 100 3,7 3,3 23,7 140
Котлети рублені з курей 50 63,5 7,3 21,1 115,8
Салат з моркви з сиром та сметаною 50 2,3 3,6 3,9 56,1
Чай 150/7,5 7,5 28,43
Хліб  цільнозерновий  із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 76,59 21,45 87,1 505,38

 

19 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша пшенична 100 4,02 1,98 21,02 119,40
Риба смажена(хек) 75 14,6 7,0 3,5 171
Салат з капусти 50 0,8 2,5 4,5 44
Компот із суміші сухофруктів 200 0,6 31,5 129
Хліб цільнозерновий із твердим сиром 30/15 5,59 6,75 9,9 125,10
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 27,11 18,73 99,52 684,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 день

Найменування Вихід Білки Жири Вуглеводи Ккал
Сніданок
Каша в῾язка рисова 100 1,5 4 16 98
Салат з капусти, моркви та зеленого горошку 50 1,0 1,8 3,1 34
Хліб цільнозерновий 30 3,69 1,60 12,33 63,90
Пудинг з сиру столового м`якого 100/15 15 14 23,4 283
Какао з молоком 200 3,8 3,9 24,8 142
Банан 60 0,9 0,1 13,1 53
Всього 26,49 25,8 100,63 716,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано у Без категорії, Сторінка медичної сестри. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.