Книга обліку захисних споруд цивільного захисту
Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
(цивільної оборони)
ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ
| Балансоутримувач (власник) | ||
| 1 | Назва підприємства (установи) – балансоутримувача (власника) | Відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради |
| 2 | Код ЄДРПОУ | 02145561 |
| 3 | Юридична адреса | Полтавська область, м Лохвиця, Героїв України,2 |
| ПРУ | ||
| 4 | Обліковий номер | 10300006 |
| 5 | Адреса розташування | Полтавська область, м Лохвиця, Шкільна,10 |
| 6 | Форма власності | комунальна |
| 7 | Орган управління сховищем як об’єктом нерухомого майна | Відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради |
| Характеристики | ||
| 8 | рік введення в експлуатацію | 1971 |
| 9 | група укриття | |
| 10 | коефіцієнт захисту Кз | |
| 11 | місткість, осіб | 30 |
| 12 | площа, кв. м | |
| 13 | система вентиляції | природня |
| Відомості про перевірки, готовність | Не готове | |
| Примітка (використання у мирний час) | Не використовується |
Підвальне приміщення
| Балансоутримувач (власник) | ||||||||||||||||
| 1 | Назва підприємства (установи) – балансоутримувача (власника) | Відділ освіти Лохвицької ПДА | ||||||||||||||
| 2 | Код ЄДРПОУ | 02145561 | ||||||||||||||
| 3 | Юридична адреса | Полтавська область, м Лохвиця, Героїв України,2 | ||||||||||||||
| Сховище | ||||||||||||||||
| 4 | Обліковий номер | 10300001 | ||||||||||||||
| 5 | Адреса розташування | Полтавська область, м Лохвиця, Шкільна,10 | ||||||||||||||
| 6 | Форма власності | комунальна | ||||||||||||||
| 7 | Орган управління сховищем як об’єктом нерухомого майна | Відділ освіти Лохвицької РДА | ||||||||||||||
| Характеристики | ||||||||||||||||
| 8 | рік введення в експлуатацію | 1971 | ||||||||||||||
| 9 | клас сховища | |||||||||||||||
| 10 | місткість, осіб | 100 | ||||||||||||||
| 11 | площа, кв. м | |||||||||||||||
| 12 | система вентиляції | природня | ||||||||||||||
| Відомості про перевірки, готовність | Не готове | |||||||||||||||
| Примітка (використання у мирний час) | Не використовується | |||||||||||||||













